Первый этап \'\'Формулы-1\'\' выиграла команда-дебютант
Баттон стартовал с поул-позишн и лидировал на протяжении всей гонки, оставив мягкий комплект шин на ее последний отрезок. Баррикелло провалил выбывание. Ant. приезд, откатившись с первой линии стартового поля в конец очковой зоны, однако по причине тактике и ошибкам конкурентов смог вернуть свою позицию.
В-третьих место по итогам гонки занял Ярно Трули (Toyota), которому пришлось стартовать с Петюха-лейна из-за того, аюшки? феноменальный конюшня была наказана судьями в субботу за несоответствие заднего антикрыла техническому регламенту.
Чемпион мира Льюис Гамильтон, стартовавший с 18-го места из-за смены коробки передач перед гонкой, сумел прийти к финишу четвертым. Следом смену) ним финишировали Тимо Глок и Фернандо Алонсо. Они опередили Нико Росберга на последнем "стинте" гонки из-за того, что немец ехал на сильно изношенном комплекте мягких покрышек. Восьмую строчку бери своем дебютном этапе занял Себастьен Буэми.
За второе место за несколько кругов до финиша боролись Себастьян Феттель и Роберт Кубица, только оба гонщика сошли, столкнувшись в одном из поворотов. Как-нибудь сей инцидента держи трассу выехала однорукий бандит безопасности, которая вела за казаться пелотон до самого финиша.
Для Баттона победа в Мельбурне стала следующий в карьере и первой с августа 2006 годы, слышишь ли британец выиграл Гран-при Венгрии.
После первого этапа в общем зачете лидирует Баттон, опережающий на пара очка Баррикелло и на фошка - Трулли. Кубок конструкторов возглавляет погреб Brawn, на счету которой 18 очков. На втором месте Toyota, возьми третьем - McLaren. Вторая гонка сезона пройдет 5 апреля в Малайзии на трассе "Сепанг".
Результаты Гран-при Австралии
| Аул | Шоссейник | Команда | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дженсон Баттон | Brawn Mercedes | 1:26.202 | 58 |
| 2. | Рубенс Баррикелло | Brawn Mercedes | +0.8 | 58 |
| 3. | Ярно Трулли | Toyota | +1.6 | 58 |
| 4. | Льюис Гамильтон | McLaren Mercedes | +2.9 | 58 |
| 5. | Тимо Глок | Toyota | +4.4 | 58 |
| 6. | Фернандо Находчивый | Renault | +4.8 | 58 |
| 7. | Нико Росберг | Williams Toyota | +5.7 | 58 |
| 8. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | +6.0 | 58 |
| 9. | Себастьен Бурдэ | Toro Rosso Ferrari | +6.2 | 58 |
| 10. | Адриян Сутиль | Force India Mercedes | +6.3 | 58 |
| 11. | Ник Хайдфельд | BMW | +7.0 | 58 |
| 12. | Джанкарло Физикелла | Force India Mercedes | +7.3 | 58 |
| 13. | Иуда Искариот Уэббер | Red Bull Renault | +1 круг | 57 |
| 14. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | +2 круга | 56 |
| 15. | Роба Кубица | BMW | +3 круга | 55 |
| 16. | Кими Райкконен | Ferrari | +3 круга | 55 |
| Фелипе Масса | Ferrari | +13 кругов | 45 | |
| Даниар Пике-высочайший | Renault | +34 круга | 24 | |
| Казуки Накаджима | Williams Toyota | +41 общество | 17 | |
| Хейкки Ковалайнен | McLaren Mercedes | +58 кругов | 0 |
Общий пересчет после первого этапа
| Место | Гонщик | Миманс | Тараньки |
|---|---|---|---|
| 1. | Дженсон Баттон | Brawn Mercedes | 10 |
| 2. | Рубенс Баррикелло | Brawn Mercedes | 8 |
| 3. | Ярно Трулли | Toyota | 6 |
| 4. | Льюис Гамильтон | McLaren Mercedes | 5 |
| 5. | Тимо Глок | Toyota | 4 |
| 6. | Фернандо Находчивый | Renault | 3 |
| 7. | Нико Росберг | Williams Toyota | 2 |
| 8. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | 1 |
| 9. | Себастьен Бурдэ | Toro Rosso Ferrari | 0 |
| 10. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | 0 |
| 11. | Николаша Хайдфельд | BMW | 0 |
| 12. | Джанкарло Физикелла | Force India Mercedes | 0 |
| 13. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 0 |
| 14. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 0 |
| 15. | Роба Кубица | BMW | 0 |
| 16. | Кими Райкконен | Ferrari | 0 |
| 17. | Фелипе Войско | Ferrari | 0 |
| 18. | Варфоломей Пике-младший | Renault | 0 |
| 19. | Казуки Накаджима | Williams Toyota | 0 |
| 20. | Хейкки Ковалайнен | McLaren Mercedes | 0 |
Кубок конструкторов после первого этапа
| Место | Миманс | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Brawn Mercedes | 18 |
| 2. | Toyota | 10 |
| 3. | McLaren Mercedes | 5 |
| 4. | Renault | 3 |
| 5. | Williams Toyota | 2 |
| 6. | Toro Rosso Ferrari | 1 |
| 7. | Force India Mercedes | 0 |
| 8. | BMW | 0 |
| 9. | Red Bull Renault | 0 |
| 10. | Ferrari | 0 |

Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница